模块化结构设计,集约化器件布置,体积小、易安装;器件精准选型,严格测试;智能化零电流软开关技术,投入无涌流、无过渡;
◎-主要特点
□ 模块化结构设计,集约化器件布置,体积小、易安装;
□ 器件精准选型,严格测试;
□ 智能化零电流软开关技术,投入无涌流、无过渡;
□ 抗干扰设计,在各种环境下能够可靠稳定运行
□ 多层次保护设计,具有过流、过温、缺相等的保护功能
□ 多种容量组合,达到***优补偿效果
□ 兼容的安装结构,可与各类标准型柜体配套安装;
◎-技术参数
系统电压:400VAC | 响应时间:≤20ms |
控制电压:DC12V | 外接电源:AC220V |
功率损耗:≤4W/kVAR | 环境温度:-25c45C |
相对湿度:≤90%(25c) | 海拔高度:≤2000m |
无剧烈震动、冲击 | 无导电尘埃和腐蚀性气体 |
◎-外型尺寸

◎-产品型号

◎-产品选型
| 设备型号 | 设备容量 (kVAR) | 系统电压 (V) | 外形尺寸(W*D*H) |
| ICMO1 | ICM03 |
| ICM01(03)-20/400-P | 20 | 400 | 188*480*390 | 720*590*200 |
| ICM01(03)-30/400-P130 | 30 | 400 | 188*480*390 | 720*590*200 |
| ICM01(03)-40/400-P140 | 40 | 400 | 188*480*390 | 720*590*200 |
| ICM01(03)-60/400-P1 | 60 | 400 | 188*480*390 | 720*590*200 |
| ICM01(03)-80/400-P1 | 80 | 400 | 188*480*390 | 720*590*200 |
| ICM01(03)-20/400-P7 | 20 | 400 | 188*480*390 | 720*590*200 |
| ICM01(03)-30/400 | 30 | 400 | 188*480*390 | 720*590*200 |
| ICM01(03)-40/400-P7 | 40 | 400 | * | 720*590*200 |
| ICM01(03)-60/400-P7 | 60 | 400 | * | 720*590*200 |
| ICM01(03)-80/400 | 80 | 400 | * | 720*590*200 |
说明:
1、上表中规格型号为常规标准产品
2、P7模组适用于5、7次谐波较大的配电系统
3、其它容量或电抗率的产品需特殊说明,并可定制生产