◎-主要特点
□ 智能模块化设计,科学合理布局;
□ 数字化,高可靠的监控系统;
□ 高品质的电容电抗组合;
□ 智能化零电流软开关技术,无扰动、无过渡投切
□ 快速,准确的谐波与无功动态跟踪补偿
□ 具有过流、过温、谐波等******的保护功能
◎-技术参数
| 电气参数 | 额定电压 | 400、660V、1000V(特殊电压等级可定制) |
| 工作频率 | 50Hz/60Hz |
| 补偿方式 | 无功补偿、无功补偿及治理谐波 |
| 响应时间 | 控制器响应时间≤10m、整机补偿响应时间≤30ms |
| 测量电流 | 5A |
| 测量电压 | 400V |
| 测量精度 | 0.5级 |
| 控制功能 | 操作界面 | 大屏幕液晶显示器 |
| 控制方式 | 无功功率、功率因数 |
| 投切逻辑 | 模糊、循环 |
| 通讯功能 | 通讯接口:Rs485;通讯协议: Modbus |
| 环境条件 | 环境温度 | -25℃~+40℃ |
| 相对湿度 | ≤90% |
| 海拔高度 | ≤2000m(其它特殊要求需要定制) |
| 运行环境 | 无导电及爆炸性尘埃、无腐蚀性气体 |
◎-产品型号

◎-原理图

主要器件:进线隔离开关、熔断器、控制器、智能模组单元、柜体
◎-产品选型
| 设备型号 | 设备容量 (kVAR) | 系统电压 (V) | 分组容量 | 分组容量 |
| ICM01 | 柜体尺寸 | ICM03 | 柜体尺寸 |
| HLDY-LVC-90/400 | 90 | 400 | 30*3 | 800*600*2200 | 30+60 | 800*600*2200 |
| HLDY-LVC-120/400 | 120 | 400 | 30*4 | 800*600*2200 | 30*2+60 | 800*600*2200 |
| HLDY-LVC-150/400 | 150 | 400 | 30*5 | 800*600*2200 | 30+60*2 | 800*600*2200 |
| HLDY-LVC-180/400 | 180 | 400 | 30*6 | 800*600*2200 | 30*2+60*2 | 800*600*2200 |
| HLDY-LVC-210/400 | 210 | 400 | 30*7 | 800*600*2200 | 30+60*3 | 800*600*2200 |
| HLDY-LVC-240/400 | 240 | 400 | 30*8 | 1000*800*2200 | 30*2+60*3 | 800*600*2200 |
| HLDY-LVC-300/400 | 300 | 400 | 30*10 | 1000*800*2200 | 20+40+80*3 | 800*600*2200 |
| HLDY-LVC-360/400 | 360 | 400 | 30*12 | 1000*800*2200 | 40+80*4 | 800*600*2200 |
说明:
1、上表中的容量分组按我司标准产品设计
2、柜体的外形尺寸为小体积,若柜体尺寸小于上表数据需特殊说明
3、如有特殊容量及分组要求,我司可按用户要求定制生产
◎-柜体外形图
