

充电单元采用高频开关电源模块,N+1冗余设计;多种电源输出,可提供220V/110V直流电源、48V直流电源、不间断的220V交流电源;




◎-主要特点
□ 充电单元采用高频开关电源模块,N+1冗余设计;
□ 多种电源输出,可提供220V/110V直流电源、48V直流电源、不间断的220V交流电源;
□ 各电源模块均支持带电热插拔,可自主均流;
□ 显示操作单元采用交互式人机界面,配置彩色触摸屏,显示信息齐全、操作简便;
□ 监控单元可实时采集和显示系统参数和运行状态,以及故障报警和记录;
□ 降压单元采用"硅链"调压和模块模块调压两种方式并联运行,运行可靠稳定;
□ 柜体采用豪华玻璃前门设计,观察和监视方便;
◎-系统构成

◎-产品型号

◎-技术参数
项目 | 设备型号 | HLDY-M-_/220 | HLDY-M-_/110 |
基本参数 | 额定容量 | 38AH65AH100AH--- | 38AH65AH100AH--- |
额定输入电压 | 380VAC±15% | ||
电网频率 | 50Hz | ||
接线方式 | 单路/双路交流电源 | ||
进线方式 | 下进线 | ||
安装方式 | 机柜式 | ||
输出电压 | DC220V | DC110V | |
模块规格 | 5A、10A、20A | ||
性能指标 | 稳压精度 | ±0.5% | |
稳流精度 | ±0.5% | ||
纹波系数 | ≤0.2% | ||
模块间不均衡度 | ≤±3% | ||
效率 | ≥95% | ||
功率因数 | ≥93% | ||
整机噪音 | ≤55dB | ||
扩展功能 | 显示界面 | 7寸彩色触摸屏 | |
显示参数 | 交流输入电压、电流;充电电压、电流;直流母线电压、电流; | ||
保护功能 | 交流过压、欠压;直流过压、欠压、过流;母线绝缘不良、 单只电池电压高低(选配)、支路纸缘不良(选配) | ||
故障报警记录 | 有 历史故障存储可达2000条 | ||
通讯接口 | Rs485 | ||
通讯规约 | Modbus通讯规约 | ||
运行环境 | 环境温度 | -20℃~+40℃ | |
相对湿度 | <95% | ||
海拔高度 | ≤2000m | ||
◎-产品选型
| 规格型号 | 控制母线 | 合闸母线 | 馈出回路 | 电池组 | 柜体尺寸 | 柜体数量 | 柜体说明 | |||||||
| 母线电压 | 母线电流 | 事故负荷电流 | 瞬间电压 | 瞬间电流 | 控制母线 | 合闸母线 | 容量AH | 电池数量 | 电压/只 | |||||
| 10h | 5h | |||||||||||||
| 50AH/220V | 220 | 15 | 5 | 14 | 198 | 200 | 5 | 4 | 50 | 18 | 12 | 800*600*2260 | 1 | 控制柜 |
| 65AH/220V | 220 | 15 | 5.5 | 15 | 198 | 200 | 5 | 4 | 65 | 18 | 12 | 800*600*2260 | 1 | 控制柜 |
| 90AH/220V | 220 | 20 | 9 | 17 | 200 | 360 | 5 | 4 | 90 | 18 | 12 | 800*600*2260 | 2 | 控制柜+电池柜 |
| 120AH/220V | 220 | 20 | 12 | 36 | 200 | 240 | 5 | 4 | 120 | 18 | 12 | 800*600*2260 | 2 | 控制柜+电池柜 |
| 180AH/220V | 220 | 30 | 18 | 54 | 200 | 360 | 5 | 4 | 180 | 18 | 12 | 800*600*2260 | 2 | 控制柜+电池柜 |
| 240AH/220V | 220 | 30 | 24 | 72 | 200 | 480 | 10 | 9 | 240 | 36 | 12 | 800*600*2260 | 6 | 控制柜+馈线柜+电池*4 |
| 360AH/220V | 220 | 50 | 36 | 108 | 200 | 720 | 10 | 9 | 360 | 36 | 12 | 800*600*2260 | 6 | 控制柜+馈线柜+电池*4 |
| 420AH/220V | 220 | 50 | 42 | 126 | 200 | 840 | 10 | 9 | 420 | 108 | 2 | 800*600*2260 | 8 | 控制柜*2+馈线柜+电池*5 |
| 500AH/220V | 220 | 50 | 50 | 150 | 200 | 1000 | 10 | 9 | 500 | 108 | 2 | 800*600*2260 | 12 | 控制柜*2+馈线柜+电池*9 |
| 50AH/110V | 110 | 15 | 5 | 14 | 100 | 200 | 5 | 4 | 50 | 9 | 12 | 800*600*2260 | 1 | 控制柜 |
| 65AH/110V | 110 | 15 | 5.5 | 15 | 100 | 200 | 5 | 4 | 65 | 9 | 12 | 800*600*2260 | 1 | 控制柜 |
| 90AH/110V | 110 | 20 | 9 | 17 | 100 | 360 | 5 | 4 | 90 | 9 | 12 | 800*600*2260 | 2 | 控制柜+电池柜 |
| 120AH/110V | 110 | 20 | 12 | 36 | 100 | 240 | 5 | 4 | 120 | 9 | 12 | 800*600*2260 | 2 | 控制柜+电池柜 |
| 180AH/110V | 110 | 30 | 18 | 54 | 100 | 360 | 5 | 4 | 180 | 9 | 12 | 800*600*2260 | 2 | 控制柜+电池柜 |
| 240AH/110V | 110 | 30 | 24 | 72 | 100 | 480 | 10 | 9 | 120 | 18 | 12 | 800*600*2260 | 4 | 控制柜+馈线柜+电池柜*2 |
| 360AH/110V | 110 | 50 | 36 | 108 | 100 | 720 | 10 | 9 | 180 | 18 | 12 | 800*600*2260 | 4 | 控制柜+馈线柜+电池柜*2 |
| 420AH/110V | 110 | 50 | 42 | 126 | 100 | 840 | 10 | 9 | 420 | 54 | 2 | 800*600*2260 | 8 | 控制柜*2+馈线柜+电池柜*5 |
| 500AH/110V | 110 | 50 | 50 | 126 | 100 | 1000 | 10 | 9 | 500 | 54 | 2 | 800*600*2260 | 12 | 控制柜*2+馈线柜+电池柜*9 |
说明:1、上表中规格型号为标准常规型号
2、其它容量及柜体尺寸可按用户要求设计生产
3、我公司保留对数据更新的终解释权,如需要数据请及时与我司联系