◎-主要特点
□ 模块化结构设计,安装简单、维护方便;
□ 采用高速大功率电力电子器件IGBT,快速可靠;
□ 采用柔性控制技术,实现快速精准控制,响应时间ms级;
□ 彩色触摸式人机交互界面,各种电气参数实时显示;
□ 实时温度监测,对发热元件(GBT和电感)的温度监控;
□ 保护功能完备,具有过压、欠压、过流、过温、缺相、短路、IGBT故障等的保护功能;
□ 独立的风道,多层散热空间设计,提高设备散热效率,能够适应不同的环境系统;
◎-原理图

◎-产品型号

◎-技术参数
| 项目 | 设备型号 | HLDY-APF | HLDY-SVG |
| 基本参数 | 额定容量 | 30A50A75A150A | 305075100kVAR |
| 额定输入线电压 | 400V~690V |
| 电网频率 | 50Hz/60Hz |
| 接线方式 | 三相三线/三线四线 |
| 进线方式 | 后部进线/上部进线 |
| 安装方式 | 机柜/壁挂 |
| 可并联台数 | 不限 |
| 电路拓扑 | 三电平 |
| 冷却方式 | 智能风冷 |
| 性能指标 | 谐波补偿 | 2~50次 | 2~13次(额定电流的50%) |
| 无功补偿 | -1~+1可调 |
| 补偿模式 | 补偿优先级可选 |
| 谐波滤除率 | >95% THDi<5% |
| 控制算法 | 快速傅里叶FFT、瞬时无功功率算法 |
| 开关频率 | 40KHz |
| 整机效率 | >97% |
| 呼应时间 | <10ms |
| 整机噪声 | <65dB |
| 扩展功能 | 显示界面 | 7寸彩色触摸屏 |
| 显示参数 | 电网侧电压、电流、功率、功率因数、谐波畸变率及各次谐波; 本机输出电压、电流、各次谐波、IGBT温度 |
| 保护功能 | 过压、欠压、过流、短路、缺相、过温、IGBT故障等二十多种 |
| 故障报警记录 | 有 ***多可记录500条报警信息 |
| CT采样 | 5A |
| CT采样点 | 电网侧/负载侧可选 |
| 通讯接口 | Rs485 |
| 通讯规约 | Modbus通讯规约 |
| 环境温度 | 环境温度 | -20℃~+40℃ |
| 相对湿度 | <95% |
| 海拔高度 | ≤2000m |
◎-外形尺寸

机柜式 | 壁挂式 |
设备型号 | 尺寸(W*D*H)mm | 重量kg | 设备型号 | 尺寸(W*D*H)mm | 重量kg |
HLDY-APF(SVG)-30/400 | 460*500*230 | 30 | HLDY-APF(SVG)-30/400 | 460*500*230 | 30 |
HLDY-APF(SVG)-50/400 | 460*500*230 | 30 | HLDY-APF(SVG)-50/400 | 460*500*230 | 30 |
HLDY-APF(SVG)-75/400 | 460*500*230 | 38 | HLDY-APF(SVG)-75/400 | 460*500*230 | 38 |
HLDY-APF(SVG)-100/400 | 460*500*230 | 38 | HLDY-APF(SVG)-100/400 | 460*500*230 | 38 |